lauantai 8. lokakuuta 2016

Kuutamohaukkujen kuutamo-osuuden seuranta

Koira LM HA (min) KOE HA (min) KUUTAMO HA (min) yhteensä TM (km) koe TM (km) kuutamo TM (km) yhteensä Pisteet LM Pisteet HA Pisteet TM Pisteet yhteensä
Elimon Salon Luka 0,3 239 647 886 5,1 4,3 9,4 2 32 4 38
Autioketun Kaapo 0,7 280 502 782 2,7 1,0 3,7 4 29 1 34
Nasevan Hela 4,0 282 221 503 1,5 0 1,5 6 16 0 22
Ryti 2,8 131 532 663 23,6 8,5 32,1 6 23 10 39
Jalakavan Jojo 1,2 248 265         513 5,6  0,5  6,1  6  16 25 
Kyrönmäen Körri 3,0 145 225  370  12,5  1,5 14,0  12  25 
Rusmosan Muru 2,3 294 659 953 0,9 5,0 5,9 6 35 2 43

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti