| KOIRA | LM | HA (min) koe | HA (min) kuutamo | HA (min) yhteensä | TM (km) koe | TM (km) kuutamo | TM (km) yhteensä | Pisteet LM | Pisteet HA | Pisteet TM | Pisteet yhteensä |
1. | 242/1 Lohikiven Axu | 12 | 283 | 1262 | 1545 | 2,9 | 3,3 | 6,2 | 6 | 65 | 3 | 74 |
2. | 42/1 Elimon Salon Ape | 5,1 | 296 | 1151 | 1447 | 0,7 | 5 | 5,7 | 6 | 62 | 2 | 70 |
3. | 242/1 Nitamuksen Usko | 10,3 | 267 | 775 | 1042 | 4,9 | 4,1 | 9 | 6 | 41 | 4 | 51 |
4. | 42/1 Moposarven Miska | 1,2 | 251 | 565 | 816 | 8,5 | 2 | 10,5 | 6 | 29 | 5 | 40 |
5. | 42/ 1 Köyrisen Emppu | 2 | 228 | 571 | 799 | 7,3 | 3,5 | 10,8 | 6 | 29 | 5 | 40 |
6. | 42/1 Elimon Salon Allu | 0,6 | 196 | 547 | 743 | 12,6 | 6,6 | 19,2 | 4 | 26 | 9 | 39 |
7. | 42/1Mustalammin Erkko | 2,4 | 229 | 549 | 778 | 10,9 | 2,4 | 13,3 | 6 | 26 | 6 | 38 |
8. | 42/1 Jalomethän Hakukone | 0,4 | 247 | 627 | 874 | 2,7 | 3,4 | 6,1 | 2 | 32 | 3 | 37 |
9. | 42/1 Rusmosan Reko | 13,5 | 268 | 410 | 678 | 5,2 | 2,3 | 7,5 | 6 | 23 | 3 | 32 |
10. | 242/1 Karpaasin Teho Mosku | 6 | 272 | 360 | 632 | 4,7 | 7,3 | 12 | 6 | 20 | 6 | 32 |
11. | 42/1 Kiimakarron Remu | 1,6 | 300 | 350 | 650 | 5,8 | 4,4 | 10,2 | 6 | 20 | 5 | 31 |
12. | 42/1 Tuikekorven Elmo | 2,7 | 263 | 421 | 684 | 3,2 | 0 | 3,2 | 6 | 23 | 1 | 30 |
13. | 242/1 Touhu Tanen Nestori | 3,2 | 279 | 405 | 684 | 2,5 | 0 | 2,5 | 6 | 23 | 1 | 30 |
14. | 42/2 Katajatöyrän Jetta | 2,1 | 254 | 386 | 640 | 7 | 2,6 | 9,6 | 6 | 20 | 4 | 30 |
15. | 42/1 Körttilakian Pyry | 0,8 | 283 | 388 | 671 | 2,5 | 0,3 | 2,8 | 4 | 23 | 1 | 28 |
16. | 42/1 Kirkkokaaron Caru | 7,2 | 265 | 329 | 594 | 2,7 | 0 | 2,7 | 6 | 18 | 1 | 25 |
17. | 42/1 Susjärven Dino | 1 | 174 | 335 | 509 | 8,9 | 2,2 | 11,1 | 4 | 16 | 5 | 25 |
22. | 242/1 Jouttisillan Rolle | 0,7 | 231 | 289 | 520 | 5,1 | 0 | 5,1 | 4 | 16 | 2 | 22 |
18. | 242/1Kuumakallen Mooses | 0,8 | 245 | 295 | 540 | 2,9 | 0,2 | 3,1 | 4 | 18 | 1 | 23 |
19. | 42/1 Onnivaaran Huuko | 11,5 | 248 | 151 | 399 | 6,4 | 4,6 | 11 | 6 | 12 | 5 | 23 |
20. | 242/2Koiraniemen Ira | 1,5 | 147 | 218 | 365 | 10 | 0 | 10 | 6 | 12 | 5 | 23 |
21. | 242/1 Toramus Otto | 4,4 | 287 | 240 | 527 | 1,8 | 0 | 1,8 | 6 | 16 | 0 | 22 |
Punaisella värillä korjattu Jouttisillan Rollen tulos oikeaksi.
Voittajakoira Lohikiven Axu!
|
Palkintojenjakoa odotellessa... |
|
Ylituomari Heikki Kulmala julkistamassa tuloksia |
|
Voittajakoira Lohikosken Axun ylpeä omistaja Arto Hoppula, Saarijärveltä! |
|
2. Tullut Elimon Salon Apen omistaja Jarmo Hellgren, Kangasalalta. |
|
3. Tullut Nitamuksen Uskon omistaja Joni Haavisto, Ilmajoelta. |
Kuutamohaukut 2014 on saatu päätökseen mukavassa tunnelmassa saatiin taas viettää aikaa. Onnea lohikiven axu ja Arto Hoppula! Kiitos sihteereille Soile ja Maria, kiitos nettiseurannasta Kristian ja kiitos ylituomareille, kokeille Iisu, Antti, Jukka ja Anssi. Paljon kiitokset maastoja luovuttaneille seuroille, oppaille, tuomareille ja teille kisaan osallistuneet koiranohjaajat. T:
Junnu ja
Joni
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti