Juhani Mäenpää hirvikoirajaoston pj ja ylituomari Toni Seppälä |
tiistai 19. joulukuuta 2017
Kuutamohaukut tulokset 16.12.17 Kuutamo osuus
KOIRA | LM | HA (min) koe | HA (min) kuutamo | HA (min) yhteensä | TM (km) koe | TM (km) kuutamo | TM (km) yhteensä | Pisteet LM | Pisteet HA | Pisteet TM | Pisteet yhteensä | |
1. | Mustikkaharjun Lyydia | 0,6 | 252 | 910 | 1162 | 7,3 | 3,7 | 11 | 4 | 47 | 5 | 56 |
2. | Vankitien Mucka | 1,8 | 137 | 868 | 1005 | 10,5 | 0 | 10,5 | 6 | 38 | 5 | 49 |
3. | Leijanmäen Lippe | 1,7 | 262 | 608 | 870 | 4,7 | 1,6 | 6,3 | 6 | 32 | 3 | 41 |
4. | Skitrun Isla | 12 | 254 | 445 | 699 | 3,8 | 3,9 | 7,7 | 6 | 23 | 3 | 32 |
5. | Tarhalan Vertti | 5,8 | 267 | 425 | 692 | 5,4 | 0,5 | 5,9 | 6 | 23 | 2 | 31 |
6. | Palokallion Tako | 3 | 272 | 365 | 637 | 2,8 | 0,9 | 3,7 | 6 | 20 | 1 | 27 |
7. | Palokallion Minttu | 0,9 | 279 | 366 | 645 | 1,6 | 3,6 | 5,2 | 4 | 20 | 2 | 26 |
8. | Kuirinmäen Harald | 6,8 | 268 | 196 | 464 | 4,5 | 0 | 4,5 | 6 | 14 | 2 | 22 |
9. | Eetunkyrön Säde | 1,5 | 238 | 205 | 443 | 4,1 | 0 | 4,1 | 6 | 14 | 2 | 22 |
Kuutamohaukut 16.12.17, normikoe osuuden tulokset
Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika | Haku aika | LM etäisyys | LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl | Kar Km | UH | AT | YO |
1. 42/1 FI25877/13 KUKONKYLÄN ERKKA, PEKKA TALLGREN | 90,00 | 9:20 | 26 | 2.6-2.6 | 113 | 252 | 252 | 300 | 6.1 | 5 | 6.1 | 3-2-0 | 3 | 0 |
2. 242/2 FI46101/13 EETUNKYRÖN SÄDE, JUSSI PAKKALA | 89,50 | 9:30 | 32 | 1.5-0.7 | 140 | 238 | 238 | 300 | 4.1 | 3 | 4.1 | 2-1-0 | 3 | 1 |
3. 242/2 FI24916/13 LEIJANMÄEN LIPPE, EERO HEMMINKI | 86,00 | 9:15 | 27 | 1.7-1 | 125 | 262 | 242 | 300 | 4.7 | 6 | 3.5 | 1-5-0 | 2 | 0 |
4. 242/1 FI27761/12 PALOKALLION TAKO, TIMO KOMSI | 85,50 | 10:15 | 45 | 3-1.2 | 105 | 272 | 272 | 300 | 2.8 | 5 | 2.8 | 3-2-0 | 5 | 0 |
5. 242/2 FI41306/15 PALOKALLION MINTTU, JARI KANNONLAHTI VILLE KUHNA | 82,50 | 9:24 | 24 | 0.9-0.6 | 126 | 279 | 274 | 300 | 1.6 | 4 | 1.4 | 1-2-0 | 2 | 1 |
6. 42/1 FI38922/14 KULLAHANMÄEN JUSU, JUSSI KARHU | 82,50 | 9:58 | 28 | 3.4-1.8 | 112 | 273 | 273 | 300 | 3 | 3 | 3 | 2-0-1 | 2 | 0 |
7. 42/2 FI21982/14 SKITRUN ISLA, TONI OJALA | 80,50 | 11:10 | 145 | 12-2.5 | 132 | 254 | 242 | 300 | 3.8 | 3 | 3.2 | 1-2-0 | 2 | 0 |
8. 42/1 FI21305/13 KUIRINMÄEN HARALD, PEKKA KEISANEN | 78,00 | 9:55 | 53 | 6.8-2.3 | 5 | 268 | 259 | 300 | 4.5 | 4 | 4 | 3-1-0 | 3 | 0 |
9. 42/1 FI50924/15 TARHALAN VERTTI, KARI RINTA-JASKARI | 76,00 | 11:23 | 126 | 5.8-2.5 | 97 | 267 | 249 | 300 | 5.4 | 6 | 4.1 | 1-1-4 | 1 | 0 |
10. 42/2 FI29782/12 MUSTIKKAHARJUN LYYDIA, PASI HIMONEN | 61,00 | 8:55 | 10 | 0.6-0.6 | 2 | 252 | 232 | 300 | 7.3 | 2 | 5.8 | 2-0-0 | 0 | 0 |
11. 242/2 FI24352/12 VANKITIEN MUCKA, JUSSI ALLILA | 60,00 | 9:37 11:42 | 16 14 | 1.1-0.7 0.7-0.6 | 3 2 | 137 | 111 | 266 | 10.5 | 3 | 9.6 | 1-0-1 | 0 | 1 |
12. 242/2 FI46100/13 EETUNKYRÖN XENA, JUHA TUORESLAMPI | 51,50 | 12:10 | 192 | 5.8-2.3 | 48 | 48 | 48 | 84 | 2 | 1 | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 |
13. 42/1 FI23391/14 HIRVIKÄRPÄSEN CÖSSI, TOMI HIETIKKO | 32,00 | 9:42 | 72 | 3.4-2.4 | 2 | 2 | 2 | 17 | 4 | 1 | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 |
14. 42/2 FI42187/12 KARHUNKAATAJAN MARILYN, HANNU HÄRKÖNEN | 31,50 | 13:20 | 217 | 13-5 | 13 | 28 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
15. 242/2 FI13614/11 HILLA, TUOMO TOLONEN HELI KANTOLA | 14,00 | - | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. 242/1 FI20689/13 RETU, JARMO KORHONEN | 14,00 | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. 42/2 FI21678/16 ONNIVAARAN X INARI, JANNE HAUTAMÄKI | 12,50 | - | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. 42/1 FI13171/16 KÖRTTILAKIAN VENTTI, JUHA ANNE-MARIA JOONAS KONTOLA | 0,00 |
lauantai 9. joulukuuta 2017
Hopiasarvi 6.12.2017 Tulokset

1. 242/2 ELSA om. HAKKOLA EIJA, ILMAJOKI 97,00
2. 242/1 MÄENTAUSTAN JETI om. KAUKO KANGAS, KÄRSÄMÄKI 90,50
3. 903/1 VÄLÄYS om. TERO HEITTOLA, KODESJÄRVI 90,50
4. 42/2 KUIRINMÄEN JELA om. PETRI ALA-HUIKKU JA SANNA OLKKONEN, ILMAJOKI 90,00
5. 242/1 NOKITUVAN BONO om. ARTO KUHNA, KURIKKA 89,50
6. 42/1 AHOLANHARJUN KESSELI om. JOONAS VIITALA, OULU 89,00
7. 42/1 HAVUKKAMÄEN KAAPO om. TERO SAVILAHTI, VIRRAT 87,00
8. 242/1 SOURUNSALON RUSKA om. TAPIO HÄRKÖNEN, KAJAANI 87,00
9. 42/2 KUIRINMÄEN JUTTA om. PEKKA KEISANEN, LEHTIMÄKI 86,50
10. 242/1 NOKITUVAN BATMAN om. Timo Komsi, Ilmajoki 86,00
11. 42/1 KÖLLINVIIDAN SISU om. JOUNI LÄHTEENMÄKI, IKAALINEN 86,00
12. 42/2 VÄKITUKON PIMU om. PETRI AHO, TÖYSÄ 85,50
13. 242/2 NOKITUVAN BERTTA om. JUHANI ALA-MYÖNTÄJÄ, PORI 85,00
14. 42/1 KUIRINMÄEN JAGR om. JUSSI MATTILA, ALAJÄRVI 84,50
15. 42/1 PYSTYTUULEN JYRY om. TUOMO KARJALAINEN, KAJAANI 82,50
16. 242/2 PETÄJÄN VEISTÄJÄN KIIRA om. TUOMO VÄÄRÄNIEMI, TAIVALKOSKI 82,00
17. 42/1 TARHALAN VIKSU om. JARI PAULASAARI, ILMAJOKI 82,00
18. 42/2 TARHALAN VIIVI om. TOMI JA HENNA KORPINEN, ORIMATTILA 81,50
19. 42/1 KUURA-AAMUN PEKKO om. JOONA KORTETJÄRVI, KELLO 81,00
20. 42/2 TARHALAN VALMA om. JUHANI MÄENPÄÄ, ILMAJOKI 80,00
21. 48/2 ORAKURU BELLA om. HEIKKI RAHKOLA, ILMAJOKI 79,50
22. 242/1 PALOKALLION MÖKÖ om. JANNE OJANIEMI, LAPUA 78,50
23. 242/2 AHMALAMMIN AKANTAKKU om. VÄINÖ HAUTAJÄRVI, VAASA 76,50
24. 242/1 VIIPPERÖLAAKSON EKA om. SIMO KRIIKKULA, ILMAJOKI 76,50
25. 42/2 AMAKAN BERETTA om. SAMI YLI-KARJANMAA ja MARKKU NIKITIN, KURIKKA 74,50
26. 42/1 PANTTIPÄÄN JERI om. MARKO PALONEVA, SEINÄJOKI 74,00
27. 42/2 RISTILÄN ANDRINA om. ELISA LIESJÄRVI, PARKANO 73,00
28. 42/2 HAVUKKAMÄEN SAFIRA om. ARTTU KIVELÄ, PERHO 72,50
29. 42/2 PANTTIPÄÄN PEPPI om. JUSSI JA JOUKO PAKKALA, ILMAJOKI 70,00
30. 42/2 AHOLANHARJUN ELISABET om. MATTI HEIKKALA, KEMI 70,00
31. 242/1 TAHKOSARVI POMO om. VILLE MESKUS, TAIVALKOSKI 66,00
32. 42/2 HILTUJAKIN DONNA om. JYRI HILTUNEN, KAJAANI 59,00
33. 42/1 NOKOTIN MÄX om. JANNE PAJULA, KANGASALA 58,00
34. 42/1 TARHALAN VEKKU om. MIKA KORHONEN, LAPINLAHTI 57,50
35. 42/2 ONNIVAARAN XYLEN om. JANNE NIKULA, OULAINEN 50,00
36. 242/1 BABLO om. ISMO HONKONEN, PERHO 40,50
37. 42/2 ONNIVAARAN X INARI om. JANNE HAUTAMÄKI, ILMAJOKI 40,00
38. 42/1 HILTUJAKIN SULO om. HANNU POUTIAINEN, MUHOS 38,50
39. 42/1 AHOLANHARJUN KUSTAA VAASA om. JARI VANHAPIHA, TORNIO 37,50
40. 42/2 KONTIOKURUN IINES om. SIRPA HARA, JOENSUU 36,00
41. 42/2 KÄRKIMÄEN AAVA om. AKSELI TORNBERG, MARKUS KÄRKELÄ, KIHNIÖ 35,50
42. 42/1 ZERO om. VIKTOR KOCK, PEDERSÖDE 35,00
43. 42/1 RAHKANEVAN PLUTO om. JARI, MAIJA JA MIIKA KANNISTO, KARVIA 30,00
44. 42/2 ONNENTIEN BINGU om. JUTTA JA MARKO KIVILUOMA, TEUVA 17,00
45. 242/2 KORVENKIERTÄJÄN TULI om. MATIAS HUHTAMÄKI, LAIHIA 15,50
46. 42/1 UILONPURON ARMAN om. MIKKO JA VILLE MATTILA, VANTAA 14,00
47. 242/2 PETÄJÄN VEISTÄJÄN KIELO om. LEILA JA PASI KIVIMÄKI, TAIVALKOSKI 14,00
48. 242/1 MÄENTAUSTAN RYMY om. PASI LEHTONEN, LAIHIA 14,00
49. 242/2 NOKITUVAN BEATRIX om. JORMA JA PÄIVI SUURNÄKKI, HAMINA 12,50
50. 42/1 VARPUKALLION CASMIR om. JYRKI PITKÄNEN, POSIO 12,50
51. 42/2 KÄRKIMÄEN LOLA om. KÄRKELÄ TOMMI, KIHNIÖ 12,50
52. 242/1 HERO om. MIIKA TUORINIEMI, PYHÄSALMI 11,00
53. 242/2 PALOKALLION MYMMELI om. TIIA RAJA, KURIKKA 11,00
54. 42/1 TARHALAN VERTTI om. KARI RINTA-JASKARI, ILMAJOKI 9,50
55. 242/1 PALOKALLION PICO om. SANTTU KARJALA, LAIHIA 0,00
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)