Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika | Haku aika | LM etäisyys | LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl | Kar Km | UH | AT | YO |
1. 42/1 FI25877/13 KUKONKYLÄN ERKKA, PEKKA TALLGREN | 90,00 | 9:20 | 26 | 2.6-2.6 | 113 | 252 | 252 | 300 | 6.1 | 5 | 6.1 | 3-2-0 | 3 | 0 |
2. 242/2 FI46101/13 EETUNKYRÖN SÄDE, JUSSI PAKKALA | 89,50 | 9:30 | 32 | 1.5-0.7 | 140 | 238 | 238 | 300 | 4.1 | 3 | 4.1 | 2-1-0 | 3 | 1 |
3. 242/2 FI24916/13 LEIJANMÄEN LIPPE, EERO HEMMINKI | 86,00 | 9:15 | 27 | 1.7-1 | 125 | 262 | 242 | 300 | 4.7 | 6 | 3.5 | 1-5-0 | 2 | 0 |
4. 242/1 FI27761/12 PALOKALLION TAKO, TIMO KOMSI | 85,50 | 10:15 | 45 | 3-1.2 | 105 | 272 | 272 | 300 | 2.8 | 5 | 2.8 | 3-2-0 | 5 | 0 |
5. 242/2 FI41306/15 PALOKALLION MINTTU, JARI KANNONLAHTI VILLE KUHNA | 82,50 | 9:24 | 24 | 0.9-0.6 | 126 | 279 | 274 | 300 | 1.6 | 4 | 1.4 | 1-2-0 | 2 | 1 |
6. 42/1 FI38922/14 KULLAHANMÄEN JUSU, JUSSI KARHU | 82,50 | 9:58 | 28 | 3.4-1.8 | 112 | 273 | 273 | 300 | 3 | 3 | 3 | 2-0-1 | 2 | 0 |
7. 42/2 FI21982/14 SKITRUN ISLA, TONI OJALA | 80,50 | 11:10 | 145 | 12-2.5 | 132 | 254 | 242 | 300 | 3.8 | 3 | 3.2 | 1-2-0 | 2 | 0 |
8. 42/1 FI21305/13 KUIRINMÄEN HARALD, PEKKA KEISANEN | 78,00 | 9:55 | 53 | 6.8-2.3 | 5 | 268 | 259 | 300 | 4.5 | 4 | 4 | 3-1-0 | 3 | 0 |
9. 42/1 FI50924/15 TARHALAN VERTTI, KARI RINTA-JASKARI | 76,00 | 11:23 | 126 | 5.8-2.5 | 97 | 267 | 249 | 300 | 5.4 | 6 | 4.1 | 1-1-4 | 1 | 0 |
10. 42/2 FI29782/12 MUSTIKKAHARJUN LYYDIA, PASI HIMONEN | 61,00 | 8:55 | 10 | 0.6-0.6 | 2 | 252 | 232 | 300 | 7.3 | 2 | 5.8 | 2-0-0 | 0 | 0 |
11. 242/2 FI24352/12 VANKITIEN MUCKA, JUSSI ALLILA | 60,00 | 9:37 11:42 | 16 14 | 1.1-0.7 0.7-0.6 | 3 2 | 137 | 111 | 266 | 10.5 | 3 | 9.6 | 1-0-1 | 0 | 1 |
12. 242/2 FI46100/13 EETUNKYRÖN XENA, JUHA TUORESLAMPI | 51,50 | 12:10 | 192 | 5.8-2.3 | 48 | 48 | 48 | 84 | 2 | 1 | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 |
13. 42/1 FI23391/14 HIRVIKÄRPÄSEN CÖSSI, TOMI HIETIKKO | 32,00 | 9:42 | 72 | 3.4-2.4 | 2 | 2 | 2 | 17 | 4 | 1 | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 |
14. 42/2 FI42187/12 KARHUNKAATAJAN MARILYN, HANNU HÄRKÖNEN | 31,50 | 13:20 | 217 | 13-5 | 13 | 28 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
15. 242/2 FI13614/11 HILLA, TUOMO TOLONEN HELI KANTOLA | 14,00 | - | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. 242/1 FI20689/13 RETU, JARMO KORHONEN | 14,00 | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. 42/2 FI21678/16 ONNIVAARAN X INARI, JANNE HAUTAMÄKI | 12,50 | - | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. 42/1 FI13171/16 KÖRTTILAKIAN VENTTI, JUHA ANNE-MARIA JOONAS KONTOLA | 0,00 |
tiistai 19. joulukuuta 2017
Kuutamohaukut 16.12.17, normikoe osuuden tulokset
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti